Dmuchawy dwustopniowe, dwuwirnikowe (połączenie szeregowe)
Model | Wydajność (m³/h) | Nadciśnienie / Podciśnienie (mbar) | Moc (kW) |
CBP04-TD | 140 | 175 - 400 / 175 - 275 | 1,1 - 2,2 |
CBP05-TD | 215 | 240 - 475 / 240 - 400 | 2,2 - 4,0 |
CBP06-TD | 312 | 275 - 550 / 275 - 400 | 4,0 - 7,5 |
CBP07-TD | 417 | 325 - 575 / 325 - 425 | 5,5 - 9,2 |
CBP08-TD | 518 | 235 - 650 / 235 - 450 | 5,5 - 15 |
CBP09-TD | 657 | 300 - 650 / 300 - 450 | 9,2 - 18,5 |
CBP10-TD | 804 | 325 - 600 / 325 - 500 | 11 - 18,5 |
CBP11-TD | 903 | 235 - 475 / 335 - 450 | 11 - 18,5 |




tel. (22) 48 96 500; fax (22) 48 96 555