Dmuchawy jednostopniowe, dwuwirnikowe (połączenie równoległe)
Model | Wydajność (m³/h) | Nadciśnienie / Podciśnienie (mbar) | Moc (kW) |
CBP05-TS | 409 | 115 - 250 / 115 - 225 | 2,2 - 4,0 |
CBP06-TS | 563 | 130 - 300 / 130 - 250 | 4,0 - 7,5 |
CBP07-TS | 827 | 150 - 350 / 150 - 300 | 5,5 - 11 |
CBP08-TS | 1007 | 100 - 380 / 100 - 325 | 5,5 - 15 |
CBP09-TS | 1325 | 145 - 360 / 145 - 325 | 9,2 - 18,5 |
CBP10-TS | 1539 | 160 - 275 / 160 - 275 | 11 - 18,5 |
CBP11-TS | 1765 | 100 - 275 / 100 - 275 | 11 - 22 |




tel. (22) 48 96 500; fax (22) 48 96 555