Dmuchawy dwustopniowe, jednowirnikowe
Model | Wydajność (m³/h) | Nadciśnienie / Podciśnienie (mbar) | Moc (kW) |
CBP07-MD | 181 | 275 - 650 / 275 - 450 | 2,2 - 5,5 |
CBP08-MD | 236 | 250 - 650 / 250 - 450 | 3,0 - 7,5 |
CBP09-MD | 311 | 285 - 725 / 285 - 475 | 4,0 - 9,2 |
CBP10-MD | 387 | 340 - 750 / 340 - 500 | 5,5 - 11 |
CBP11-MD | 431 | 250 - 750 / 250 - 500 | 5,5 - 15 |




tel. (22) 48 96 500; fax (22) 48 96 555