Dmuchawy jednostopniowe, jednowirnikowe
Model | Wydajność (m³/h) | Nadciśnienie / Podciśnienie (mbar) | Moc (kW) |
CBP03-MS | 74 | 130 - 150 / 120 | 0,37 - 0,55 |
CBP04-MS | 137 | 140 - 250 / 140 - 225 | 0,75 - 1,5 |
CBP05-MS | 219 | 130 - 300 / 130 - 240 | 1,1 - 3,0 |
CBP06-MS | 304 | 180 - 340 / 180 - 270 | 2,2 - 4,0 |
CBP07-MS | 414 | 130 - 400 / 130 - 325 | 2,2 - 5,5 |
CBP08-MS | 536 | 125 - 450 / 125 - 350 | 3,0 - 9,2 |
CBP09-MS | 663 | 130 - 450 / 130 - 350 | 4,0 - 11 |
CBP10-MS | 782 | 160 - 500 / 160 - 350 | 5,5 - 15 |
CBP11-MS | 915 | 100 - 500 / 100 - 350 | 5,5 - 18,5 |




tel. (22) 48 96 500; fax (22) 48 96 555